![]() | วันนี้ | 1701 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 2538 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 13778 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 23360 |
![]() | เดือนนี้ | 67314 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 105912 |
![]() | ทั้งหมด | 1819918 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
23 | 51.1% | |
ด้านสาธารณสุขฯ | ||
10 | 22.2% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
8 | 17.8% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ | ||
2 | 4.4% | |
ด้านการศึกษาฯ | ||
2 | 4.4% |
![]() |
เทศบาลเมืองชะอำ
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.