ลำดับที่ |
ชั้นเรียน | จำนวนนักเรียน |
||
ข้อมูล ก.ค. 2565 | ||||
1 | อนุบาลศึกษาปีที่ 1 | 34 | ||
2 | อนุบาลศึกษาปีที่ 2 | 36 | ||
3 | อนุบาลศึกษาปีที่ 3 | 48 | ||
รวม | 118 | |||
4 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | 48 | ||
5 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | 44 | ||
6 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | 55 | ||
7 | ประถมศึกษาปีที่ 4 | 51 | ||
8 | ประถมศึกษาปีที่ 5 | 44 | ||
9 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | 44 | ||
รวม | 286 | |||
รวมทั้งสิ้น | 404 |
![]() |
เทศบาลเมืองชะอำ
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.