ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
ข้อมูล ก.ค.2565 | |||
อนุบาล 1 | 11 | ||
อนุบาล 2 | 15 | ||
อนุบาล 3 | 5 | ||
รวม | 31 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 17 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 11 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 21 | ||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | ||
รวม | 77 | ||
รวมทั้งสิ้น | 108 |
เทศบาลเมืองชะอำ
|
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.