

| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | ||
| ข้อมูล ณ มิ.ย.2568 | |||
| อนุบาล 1 | 6 | ||
| อนุบาล 2 | 6 | ||
| อนุบาล 3 | 10 | ||
| รวม | 22 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 10 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 12 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | ||
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | ||
| รวม | 62 | ||
| รวมทั้งสิ้น | 84 | ||
![]() |
เทศบาลเมืองชะอำ
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
