TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลประชากร เทศบาลเมืองชะอำ

ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ
ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

 
ชุมชน ชาย หญิง รวมประชากร ครัวเรือน
1.บ้านพลี 585 607 1,192 653
2.หัวบ้านชะอำ 1,605 1,726 3,331 1,816
3.บ้านใหญ่ชะอำ 636 649 1,285 455
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ 542 560 1,102 733
5.ตลาดชะอำ 817 1,057 1,874 1,316
6.บ้านสระ 235 247 482 329
7.หนองตาพด 881 1,005 1,886 1,130
8.คลองเทียน 521 604 1,125 1,133
9.สะพานหิน 285 328 613 466
10.ทุ่งตะกาดพลี 1,175 1,415 2,590 1,956
11.บ้านปากคลอง 312 359 671 481
12.สหคาม 847 1,072 1,919 3,413
13.หนองแจง 906 1,011 1,917 4,286
14.บ่อแขมด้านเหนือ 844 859 1,703 10,139
15.บ่อแขมด้านใต้ 921 1,046 1,967 2,115
16.บางไทรย้อย 946 1,048 2,012 1,719
17.บ่อพุทรา 212 200 412 833
18.เนินสุรา 273 237 510 275
19.ค่ายพระรามหก 385 38 423 298
20.ค่ายนเรศวร 276 206 482 618
21.หนองคาง 1,263 1,346 2,609 1,275
22.รวมใจพัฒนา 1,066 1,274 2,340 1,489
23.ห้วยทรายเหนือ 580 646 1,226 586
24.ห้วยทรายใต้ 1,488 1,618 3,106 3,491
25.ชัยมงคล 426 595 1,021 743
26.สามพระยาสันติสุข 1,605 1,955 3,560 2,512
27.ห้วยจิก 564 706 1,270 3,312
      * ไม่กำหนดชุมชน * 66 59 125 1,597
รวม
20,280 22,473 42,753 49,159
 



 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
 







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.