ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ
ณ มกราคม พ.ศ. 2565
ณ มกราคม พ.ศ. 2565
ชุมชน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | ครัวเรือน |
1.บ้านพลี | 589 | 611 | 1,200 | 265 |
2.หัวบ้านชะอำ | 1,473 | 1,575 | 3,048 | 806 |
3.บ้านใหญ่ชะอำ | 669 | 699 | 1,368 | 304 |
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ | 566 | 578 | 1,144 | 323 |
5.ตลาดชะอำ | 853 | 1,110 | 1,963 | 647 |
6.บ้านสระ | 253 | 263 | 516 | 150 |
7.หนองตาพด | 796 | 937 | 1,733 | 520 |
8.คลองเทียน | 536 | 590 | 1,126 | 286 |
9.สะพานหิน | 309 | 349 | 658 | 191 |
10.ทุ่งตะกาดพลี | 1,206 | 1,437 | 2,643 | 825 |
11.บ้านปากคลอง | 357 | 372 | 729 | 170 |
12.สหคาม | 865 | 1,132 | 1,997 | 705 |
13.หนองแจง | 860 | 981 | 1,841 | 598 |
14.บ่อแขมเหนือ | 824 | 859 | 1,683 | 519 |
15.บ่อแขมใต้ | 942 | 1,017 | 1,959 | 536 |
16.บางไทรย้อย | 1,006 | 1,096 | 2,102 | 582 |
17.บ่อพุทรา | 220 | 213 | 433 | 130 |
18.เนินสุรา | 274 | 219 | 493 | 147 |
19.ค่ายพระรามหก | 410 | 37 | 447 | 53 |
20.ค่ายนเรศวร | 399 | 263 | 662 | 268 |
21.หนองคาง | 1,249 | 1,289 | 2,538 | 733 |
22.รวมใจพัฒนา | 904 | 1,075 | 1,979 | 779 |
23.ห้วยทรายเหนือ | 548 | 631 | 1,179 | 359 |
24.ห้วยทรายใต้ | 1,434 | 1,560 | 2,994 | 933 |
25.ชัยมงคล | 361 | 482 | 843 | 343 |
26.สามพระยาสันติสุข | 942 | 1,059 | 2,001 | 749 |
27.ห้วยจิก | 566 | 702 | 1,268 | 545 |
* ไม่กำหนดชุมชน * | 29 | 34 | 63 | - |
รวม |
19,440 | 21,170 | 40,610 | 12,466 |
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2022 เวลา 15:59 น.