ข้อมูลจาก ทะเบียนราษฎร์ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ
ณ มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ มิถุนายน พ.ศ. 2565
ชุมชน | ชาย | หญิง | รวมประชากร | ครัวเรือน |
1.บ้านพลี | 584 | 604 | 1,188 | 265 |
2.หัวบ้านชะอำ | 1,471 | 1,593 | 3,064 | 806 |
3.บ้านใหญ่ชะอำ | 675 | 690 | 1,365 | 304 |
4.เจ้าพ่อเขาใหญ่ | 575 | 573 | 1,148 | 323 |
5.ตลาดชะอำ | 844 | 1,101 | 1,945 | 647 |
6.บ้านสระ | 257 | 265 | 522 | 150 |
7.หนองตาพด | 813 | 962 | 1,775 | 520 |
8.คลองเทียน | 529 | 591 | 1,120 | 286 |
9.สะพานหิน | 311 | 354 | 665 | 191 |
10.ทุ่งตะกาดพลี | 1,209 | 1,437 | 2,646 | 825 |
11.บ้านปากคลอง | 342 | 370 | 712 | 170 |
12.สหคาม | 882 | 1,123 | 2,005 | 705 |
13.หนองแจง | 885 | 966 | 1,871 | 598 |
14.บ่อแขมเหนือ | 820 | 858 | 1,678 | 519 |
15.บ่อแขมใต้ | 935 | 1,017 | 1,952 | 536 |
16.บางไทรย้อย | 995 | 1,087 | 2,082 | 582 |
17.บ่อพุทรา | 219 | 208 | 427 | 130 |
18.เนินสุรา | 272 | 218 | 490 | 147 |
19.ค่ายพระรามหก | 410 | 37 | 447 | 53 |
20.ค่ายนเรศวร | 390 | 250 | 640 | 268 |
21.หนองคาง | 1,246 | 1,291 | 2,537 | 733 |
22.รวมใจพัฒนา | 927 | 1,081 | 2,008 | 779 |
23.ห้วยทรายเหนือ | 560 | 639 | 1,199 | 359 |
24.ห้วยทรายใต้ | 1,423 | 1,555 | 2,978 | 933 |
25.ชัยมงคล | 364 | 494 | 858 | 343 |
26.สามพระยาสันติสุข | 1,107 | 1,285 | 2,392 | 749 |
27.ห้วยจิก | 567 | 709 | 1,276 | 545 |
* ไม่กำหนดชุมชน * | 35 | 36 | 71 | - |
รวม |
19,647 | 21,394 | 41,041 | 12,466 |
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2022 เวลา 14:33 น.